Multifuncţionalul inkjet wireless Lexmark™ X4875 oferă confortul tehnologiei wireless, combinat cu imprimarea eficientă faţă-verso, viteze de imprimare clasa business şi performanţe foto robuste pentru maximizarea productivităţii.
FIABILITATE: Practic nu există blocaje ale hârtiei datorită sistemului Accu-Feed™ de manipulare a hârtiei
CALITATE: Text şi grafice clare de calitate laser şi fotografii vibrante, datorită cernelurilor evercolor2™
EFICIENŢĂ: Economisiţi timp, bani şi protejaţi mediul prin imprimarea faţă-verso şi a cartuşelor XL
PERFORMANŢĂ: Viteze clasa business de până la 30 ppm şi conectare wireless încorporată(1)
Produse înrudite
Lexmark X4850
Cerneală sau cartuş de imprimare cu jet de cerneală
Modalităţi de conectare
Hârtie şi transparente
| Tehnologie de imprimare | Inkjet termală |
| Tehnologii color | 4 Culori Inkjet - Cyan, Magenta, Galben, Negru Opţional imprimare foto în 6 culori |
| Cod UNSPSC | 43.21.21.10 |
| Tehnologie de scanare | CIS cu adâncime de culoare de 48 de biţi |
| Funcţie | Copiere color Imprimare color Scanare color |
| Viteza maximă de imprimare (Draft, Color): Până la | 27 pagini pe minut |
| Viteza maximă de imprimare (Draft, Monocrom): Până la | 30 pagini pe minut |
| Viteza maximă de imprimare (Normal, Monocrom): Până la | 10 pagini pe minut |
| Viteza maximă de imprimare (Normal, Color): Până la | 4 pagini pe minut |
| Viteza maximă de copiere (Draft, Monocrom): Până la | 27 Copii pe minut |
| Viteza maximă de copiere (Draft, Color): Până la | 21 Copii pe minut |
| Viteza maximă de copiere (Normal, Monocrom): Până la | 7 Copii pe minut |
| Viteza maximă de copiere (Normal, Color): Până la | 2 Copii pe minut |
| Timpul până la prima copie (alb-negru, draft) | 6.7 seconds |
| Timpul până la prima copie (alb-negru, normal) | 12.9 seconds |
| Timpul până la prima copie (color, draft) | 18.3 seconds |
| Timpul până la prima copie (color, normal) | 47.1 seconds |
| Rezoluţie de imprimare monocrom | Până la 1200 x 1200 dpi |
| Rezoluţie de imprimare color | Până la 4.800 x 2.400 dpi |
| Rezoluţia de scanare îmbunătăţită | Up to 19,200 dpi puncte/inch |
| Rezoluţia de scanare optică | 600 x 1200 dpi |
| Sisteme de operare suportate | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 or later Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Capacitate maximă la intrare (ASF) | 100 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Tipuri de medii acceptate | Carton Hârtie tratată Plicuri Etichete Hârtie normală Transparente Banner (A4 sau Letter) Hagaki Card Transfer termic Hârtie fotografică |
| Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare | Plicuri 10 Plicuri 7 3/4 Plicuri 9 A4 A5 Plicuri B5 Plicuri C5 Plicuri DL Plicuri 6 3/4 A2 Baronial Card A6 B5 Plicuri C6 Custom (până la 216 x 432 mm) Card Hagaki Card Index Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Dimensiuni ale mediilor de imprimare fără margini | Photo (4" x 6")
A4 (8,27" x 11,7" sau 210mm x 297mm) Letter (8,5" x 11" sau 216mm x 279mm) A6 (4,13" x 5,83" sau 105mm x 148mm) Hagaki Card (100mm x 148mm) L (3,5" x 5" sau 89mm x 127mm) 2L (5" x 7" sau 127mm x 178mm) A5 (5,83" x 8,27" sau 148mm x 210mm) Photo (5" x 7") Legal (8,5" x 14" sau 216mm x 356mm) 3,5" x 5" sau 89mm x 127mm 100mm x 150mm 130mm x 180mm B5 (182mm x 257mm) 100mm x 200mm 4" x 8" |
| Porturi standard | Specificaţie USB 2.0, certificat Hi-Speed Port certificat PictBridge Wireless 802.11g/b |
| Port USB certificat PictBridge | Da |
| Compatibilitate cu cardurile de memorie pentru medii digitale | CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Card Secure Digital (SD) MultiMediaCard (MMC) Microdrive Card xD Sony Memory Stick Duo (cu adaptor) Card Mini Secure Digital (Mini SD) cu adaptor Sony Memory Stick PRO Duo (cu adaptor) Modul de memorie SanDisk TransFlash (cu adaptor) RS-MMC (cu adaptor) Card xD tip M, tip H MultiMediaCard (MMC) Mobil (cu adaptor) Card Micro Secure Digital (Micro SD) cu adaptor |
| Gama de micşorare / mărire | 25 - 400 % |
| Aria maximă de scanare (mm) | 216 x 297
mm |
| Dimensiuni pachet (mm - Î x L x l) | 438 x 563 x 248 mm |
| Dimensiuni (mm - Î x L x l) | 178 x 454 x 351 mm |
| Greutate (kg) | 7.1 kg |
| Nivel de zgomot în funcţionare | 50 dBA |
| Nivel de zgomot în funcţionare | 50 dBA |
| Nivel de zgomot în funcţionare | 40 dBA |
| Garanţie produs | 5 years Guarantee upon registration |
| Certificări ale produsului | Energy Star, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Volum de lucru maxim | 1500 pagini pe lună |
