- RETRAS
Lexmark X544dtn
O soluţie color completă 4-în-1, cu o capacitate suplimentară de intrareToner sau cartuş de imprimare cu toner
Modalităţi de conectare
Memorie flash, SDRAM
Garanţie extinsă
Piese de schimb ce pot fi înlocuite de utilizator
| Tehnologie de imprimare | Laser color |
| Cod UNSPSC | 43.21.21.05 |
| Ecran de afişare | Afişaj LCD luminat din spate, 2 linii, 16 caractere
|
| License/Agreement Terms | Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. |
| Tipul scanerului | Scaner cu platan cu ADF |
| ADF Scan | RADF (reversing Duplex) |
| Funcţie | Copiere color Fax color Imprimare color Scanare color Scanare în reţea |
| Viteza de imprimare (A4, Monocrom): Până la | 23 pagini pe minut |
| Viteza de imprimare (A4, Color): Până la | 23 pagini pe minut |
| Viteza de imprimare (Letter, Monocrom): Până la | 25 pagini pe minut |
| Viteza de imprimare (Letter, Color): Până la | 25 pagini pe minut |
| Timpul necesar pentru prima pagină | 13 secunde |
| Timpul necesar pentru prima pagină (Color) | 13 secunde |
| Viteza de copiere (A4, Monocrom): Până la | 23 Copii pe minut |
| Viteza de copiere (A4, Color): Până la | 23 Copii pe minut |
| Viteza de copiere (Letter, Monocrom): Până la | 25 Copii pe minut |
| Viteza de copiere (Letter, Color): Până la | 25 Copii pe minut |
| Timpul necesar pentru prima pagină (Monocrom) | 16.5 secunde |
| Timpul până la prima pagină color, până la | 17.5 secunde |
| Rezoluţie de imprimare monocrom | 1.200 x 1.200 dpi 4.800 Color Quality |
| Rezoluţie de imprimare color | 1.200 x 1.200 dpi 4.800 Color Quality |
| Procesor | 500 MHz |
| Memorie standard | 128 MB |
| Opţiuni extensie memorie | Da |
| Memorie maximă | 640 MB |
| Hard Disk | Nu este disponibil(ă) |
| Sisteme de operare Apple Macintosh suportate | Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.2 |
| Sisteme de operare Microsoft Windows suportate | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 ce rulează Terminal Services Microsoft Windows 2000 Server ce rulează Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 ce rulează Terminal Services Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 ce rulează Terminal Services Microsoft Windows Server 2008 x64 ce rulează Terminal Services Microsoft Windows 7 |
| Citrix MetaFrame | Microsoft Windows 2000 Server ce rulează Terminal Services cu Citrix Presentation Server 3.0, 4.0 Microsoft Windows Server 2003 ce rulează Terminal Services cu Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 x64 ce rulează Terminal Services cu Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 |
| Sisteme de operare Linux suportate | Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 Linspire Linux 6.0 Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu 7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04 |
| Sisteme de operare Novell suportate | Novell® Open Enterprise Server pentru Netware cu NDS, iPrint sau Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare 5.x, 6.x with iPrint sau Novell Distributed Print Services (NDPS) |
| Sisteme de operare UNIX suportate | Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 |
| Manipularea hârtiei (Standard) | Ieşire de 150 coli Duplex integrat Intrare manuală pentru o singură coală Tavă intrare de 250 coli Sertar dual de 550 coli, cu alimentator de 100 coli |
| Capacitate la intrare, Standard: Până la | 900+1 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Capacitate la intrare, Maximă: Până la | 900 +1 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Capacitate la ieşire, Standard: Până la | 150 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Capacitate la ieşire, Maximă: Până la | 150 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Capacitatea tăvii de intrare, Copiator/Fax/Scaner: Până la | 50 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Opţiuni de finisare | Nu |
| Capacitate la ieşire - Copiator/Fax/Scaner (ADF): Până la | 50 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Capacitatea de plicuri | 10 |
| Numărul de intrări ale hârtiei, Standard | 4 |
| Număr maxim de intrări pentru hârtie | 4 |
| Imprimare duplex (faţă-verso) | Duplex integrat
|
| Tipuri de medii acceptate | Carton Etichete din hârtie Hârtie normală Transparente Vezi ghidul cartonului şi al etichetelor |
| Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare | A4 A5 Executive Folio JIS-B5 Legal Letter Statement Universal Oficio A6 |
| Porturi standard | Fast Ethernet Specificaţie USB 2.0, certificat Hi-Speed Port certificat PictBridge Front USB port Compatible with USB 2.0 Specification (Type A) |
| Porturi de reţea opţionale | Lexmark N4050e 802.11g - Server de imprimare wireless (doar pentru imprimare) MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet extern |
| Metode de imprimare în reţea | LPR/LPD Direct IP (Port 9100) *Enhanced IP (Port 9400) FTP, TFTP IPP 1.1 (Internet Printing Protocol) |
| Suport pentru protocoale de reţea | TCP/IP IPv4 AppleTalk™ TCP/IP IPv6 TCP UDP |
| Protocoale pentru administrarea reţelei | HTTP WINS IGMP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS SNMPv2c Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger |
| Fonturi pentru coduri de bare | Fonturi scalabile PCL5e, 3 din 9, îngust, normal şi larg 2 fonturi bitmap PCL 39 fonturi scalabile PPDS 5 fonturi bitmap PPDS 84 fonturi scalabile PCL Fonturi OCR-A, OCR-B, scalabile PCL 5e Pentru mai multe informaţii, consultaţi Referinţele Tehnice. 91 fonturi scalabile PostScript |
| Limbaje pentru imprimante (standard) | Emulare PCL5c Emulare PCL6 Personal Printer Data Stream (PPDS) Emulare PostScript 3 PDF 1.6 Direct Image |
| Suprafaţa de imprimare (sistem metric) | 4.2 mm de la marginile de sus, de jos, din dreapta şi din stânga (în interior) |
| Suprafaţa de imprimare | 0.167 inch de la marginile de sus, de jos, din dreapta şi din stânga (în interior) |
| Gama de micşorare / mărire | 25 - 400 % |
| Aria maximă de scanare | 8.5 x 14 inch |
| Aria maximă de scanare (mm) | 216 x 355 mm |
| Viteză modem | 33.6 Kbps |
| Dimensiuni pachet (" - Î x L x l) | 31.5 x 23.54 x 22.64 in. |
| Dimensiuni (" - Î x L x l) | 23.5 x 17.32 x 21.14 in. |
| Greutate (kg) | 31.37 kg |
| Greutate (lbs) | 69.15 lbs |
| Dimensiuni pachet (mm - Î x L x l) | 800 x 598 x 575 mm |
| Greutate pachet (kg) | 40.82 kg |
| Greutate pachet (lbs) | 90 lbs |
| Dimensiuni (mm - Î x L x l) | 569 x 440 x 537 mm |
| Dimensiuni, tăvi extinse (" - Î x L x l) | 25.86 x 19.37 x 28 in. |
| Dimensiuni, tăvi extinse (mm - Î x L x l) | 657 x 492 x 711 mm |
| Nivel de zgomot în repaus | inaudible dBA |
| Nivel de zgomot în funcţionare | 48 dBA |
| Nivelul de zgomot la imprimarea duplex | 51 dBA |
| Quiet Mode | 45 dBA |
| Nivel de zgomot în funcţionare | 45 dBA |
| Nivel de zgomot în funcţionare | 50 dBA |
| Certificări ale produsului | Energy Blue Angel (RAL-UZ-122), Star, U.S. FDA, 47CFR-68 FCC, CFR 47-173, FCC Class B, UL 60950-1, IEC 60320-1, ECMA 370, CA RSS-210. RSS-GEN, RSS-102, ICES-003 Class B, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 55022 Class B, EN 55024, CISPR 22 Class B, GS (TÜV), EN 60825-1, SEMKO, ACMA A-tick mark Class B, TEC, VCCI Class B, EK Mark, KCC MIC Mark, CCC Class B, SIRIM, BSMI Class B, UL AR, CS, TÜV Rh, SABS |
| Garanţie produs | 1 Year Onsite, Next Business Day |
| Volum recomandat de pagini imprimate lunar | 800 - 3000 Pagini |
| Volumul lunar maxim de imprimare: până la | 55000 pagini pe lună |
| Note referitoare la volumul de imprimare | "Volumul de pagini lunar recomandat" e un interval ce ajută clientul să evalueze oferta Lexmark bazat pe numărul mediu de pagini pe care clienţii intenţionează să le imprime pe un dispozitiv în fiecare lună. Lexmark recomandă ca numărul de pagini să fie în plaja recomandată pentru o performanţă optimă a disp., în funcţie de factori ce includ: intervalele de înlocuire a consumabilelor, de încărcare cu hârtie, viteza şi consumul tipic al consumatorului. "Volumul de imprimare" este definit ca fiind numărul maxim de pagini pe care un dispozitiv l-ar putea imprima într-o lună. Acesta oferă o comparaţie a robusteţii în relaţie cu alte imprimante şi multifuncţionale laser Lexmark. |
| Mediu de operare specificat | Temperatură: 16 până la 32°C (60 până la 90°F) Umiditate: 8 până la 80% umiditate relativă Altitudine: 0 - 3.048 Metri (10.000 Picioare) |
| Cartridge(s) Shipping with Product | Cartuş de toner negru, Return Program, 2.500* pagini Cartuşe de toner color (CMY), Return Program, 2.000* pagini |
| Capacitate consumabile | *Capacitatea medie declarată, negru continuu sau CMY compozit continuu, de până la acest număr de pagini standard, în conformitate cu standardul ISO/IEC 19798. 1,000*-page Colour Toner Cartridges (CMY) 2,000*-page Colour High Yield Toner Cartridges (CMY) 4,000*-page Colour Extra High Yield Toner Cartridges (CMY) 2,500*-page Black High Yield Toner Cartridge 6,000*-page Black Extra High Yield Toner Cartridge 1,000*-page Black Toner Cartridge |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 5.12 kilowatt-hours per week |
