Lexmark X560dn
Multifuncţional laser color, ideal pentru grupuri medii de lucru, plus imprimare duplex integrată
5.539,00 RON (TVA inclus) |
Fiind proiectat special pentru grupurile medii de lucru ce doresc culori de calitate şi productivitate crescută, multifuncţionalul laser color gata de conectare în reţea Lexmark X560dn oferă funcţii de imprimare, copiere, scanare şi fax de înaltă calitate. Suplimentar, puteţi reduce dramatic risipa de hârtie şi costurile datorită imprimării duplex standard, şi puteţi creşte flexibilitatea cu ajutorul sertarului opţional cu capacitatea de 550 coli.
Dispozitiv multifuncţional laser color
Până la 30 ppm monocrom, 20 ppm color
Toner nou, cu formulă îmbunătăţită, ce are impact asupra afacerii dvs.
Uşor de partajat, uşor de utilizat
Include o unitate duplex pentru imprimare faţă-verso.
Produse înrudite
Lexmark X560n
Toner sau cartuş de imprimare cu toner
Modalităţi de conectare
Manipularea hârtiei
Memorie flash, SDRAM
Garanţie extinsă
Piese de schimb ce pot fi înlocuite de utilizator
| Tehnologie de imprimare | Laser color |
| Cod UNSPSC | 43.21.21.05 |
| Ecran de afişare | Afişaj LCD, cu patru linii monocrom a câte 20 de caractere |
| Tipul scanerului | Scaner cu platan cu ADF |
| ADF Scan | Simplex |
| Viteza de imprimare (A4, Monocrom): Până la | 30 pagini pe minut |
| Viteza de imprimare (A4, Monocrom) Duplex: Până la | 20 feţe/minut |
| Viteza de imprimare (A4, Color): Până la | 20 pagini pe minut |
| Viteza de imprimare (A4, Color) Duplex: Până la | 14 feţe/minut |
| Viteza de imprimare (Letter, Monocrom): Până la | 31 pagini pe minut |
| Viteza de imprimare (Letter, Monocrom) Duplex: Până la | 20 feţe/minut |
| Viteza de imprimare (Letter, Color): Până la | 20 pagini pe minut |
| Viteza de imprimare (Letter, Color) Duplex: Până la | 14 feţe/minut |
| Timpul necesar pentru prima pagină | 10 secunde |
| Timpul necesar pentru prima pagină (Color) | 10 secunde |
| Viteza de copiere (A4, Monocrom): Până la | 30 Copii pe minut |
| Viteza de copiere (A4, Color): Până la | 20 Copii pe minut |
| Viteza de copiere (Letter, Monocrom): Până la | 31 Copii pe minut |
| Viteza de copiere (Letter, Color): Până la | 20 Copii pe minut |
| Timpul necesar pentru prima pagină (Monocrom) | 11 secunde |
| Timpul până la prima pagină color, până la | 20 secunde |
| Rezoluţie de imprimare monocrom | 2.400 Image Quality 600 x 600 dpi |
| Rezoluţie de imprimare color | 2.400 Image Quality 600 x 600 dpi |
| Rezoluţia de scanare optică | 600 x 600 dpi |
| Procesor | 400 MHz |
| Memorie standard | 384 MB |
| Opţiuni extensie memorie | Da |
| Memorie maximă | 1408 MB |
| Sisteme de operare Apple Macintosh suportate | Apple Mac OS X (10.2 - 10.4) |
| Sisteme de operare Microsoft Windows suportate | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 |
| Citrix MetaFrame | Citrix, MetaFrame şi MetaFrame XP sunt mărci înregistrate sau mărci ale Citrix Systems, Inc. în SUA şi alte ţări Microsoft Windows 2000 Server care rulează Terminal Services cu Citrix Presentation Server 4.0 Microsoft Windows Server 2003 care rulează Terminal Server cu Citrix Presentation Server 4.0 Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition (Standard, Enterprise) care rulează Terminal Server cu Citrix Presentation Server 4.0 |
| Sisteme de operare Linux suportate | SUSE Linux 9 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0 |
| Programe de navigare Web pentru serverele Web înglobate | Apple Mac OS X Safari 2.0 Mozilla FireFox 1.5, 2.0 Microsoft Internet Explorer 6.x, 7.x |
| Manipularea hârtiei (Standard) | Alimentator multifuncţional de 150 coli Unitate Duplex Tavă intrare de 250 coli Ieşire de 350 de coli |
| Capacitate la intrare, Standard: Până la | 400 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Capacitate la intrare, Maximă: Până la | 950 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Capacitate la ieşire, Standard: Până la | 350 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Capacitate la ieşire, Maximă: Până la | 350 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Capacitatea tăvii de intrare, Copiator/Fax/Scaner: Până la | 50 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
| Opţiuni de finisare | Nu |
| Opţiuni pentru manipularea hârtiei | Sertar opţional de 550 coli (maxim 2) |
| Numărul de intrări ale hârtiei, Standard | 2 |
| Număr maxim de intrări pentru hârtie | 3 |
| Imprimare duplex (faţă-verso) | Include Unitate Duplex
|
| Tipuri de medii acceptate | Carton Plicuri Hârtie lucioasă Etichete din hârtie Hârtie normală Transparente Vezi ghidul cartonului şi al etichetelor |
| Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare | Plicuri 10 Plicuri 7 3/4 A4 A5 Plicuri C5 Plicuri DL Executive Folio JIS-B5 Legal Letter Statement Universal |
| Porturi standard | Paralel bidirecţional, Centronics IEEE 1284 Fast Ethernet Specificaţie USB 2.0, certificat Hi-Speed |
| Porturi de reţea opţionale | Lexmark N4050e 802.11g - Server de imprimare wireless (doar pentru imprimare) MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet extern MarkNet™ N7000e Fast Ethernet (USB) extern MarkNet™ N7002e Fast Ethernet (parallel) extern Card intern multiprotocol |
| Metode de imprimare în reţea | LPR/LPD Direct IP (Port 9100) HTTP FTP |
| Suport pentru protocoale de reţea | TCP/IP IPv4 |
| Set TCP/IP de servicii pentru aplicaţii | Configurare zero NTP: Network Time Protocol mDNS ping |
| Protocoale pentru administrarea reţelei | HTTP WINS SLPv1 IGMP BOOTP, RARP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS SMTP SNMPv1 |
| Fonturi pentru coduri de bare | Pentru mai multe informaţii, consultaţi Referinţele Tehnice. 136 fonturi scalabile PostScript® 81 fonturi scalabile PCL 36 seturi de simboluri pentru emulare PCL |
| Limbaje pentru imprimante (standard) | Emulare PCL6 Adobe PostScript® 3 |
| Suprafaţa de imprimare (sistem metric) | 4.1 mm de la marginile de sus, de jos, din dreapta şi din stânga (în interior) |
| Suprafaţa de imprimare | 0.16 inch de la marginile de sus, de jos, din dreapta şi din stânga (în interior) |
| Gama de micşorare / mărire | 25 - 400 % |
| Aria maximă de scanare | 8.5 x 14 inch |
| Aria maximă de scanare (mm) | 215.9 x 355.6 mm |
| Viteză modem | 33.6 Kbps |
| Dimensiuni pachet (" - Î x L x l) | 36.2 x 23 x 27.6 in. |
| Dimensiuni (" - Î x L x l) | 28.7 x 18.1 x 20.67 in. |
| Greutate (kg) | 41 kg |
| Greutate (lbs) | 90.4 lbs |
| Dimensiuni pachet (mm - Î x L x l) | 919 x 584 x 700 mm |
| Greutate pachet (kg) | 51 kg |
| Greutate pachet (lbs) | 112.2 lbs |
| Dimensiuni (mm - Î x L x l) | 730 x 460 x 525 mm |
| Dimensiuni, tăvi extinse (" - Î x L x l) | 28.7 x 21.1 x 34.67 in. |
| Dimensiuni, tăvi extinse (mm - Î x L x l) | 730 x 536 x 881 mm |
| Nivel de zgomot în repaus | 28 dBA |
| Nivel de zgomot în funcţionare | 52 dBA |
| Nivel de zgomot în funcţionare | 45 dBA |
| Nivel de zgomot în funcţionare | 52 dBA |
| Certificări ale produsului | Blue Angel (RAL-UZ-122), FCC Class B, UL 60950-1, U.S. FDA, IEC 60320-1, CAN/CSA-C22.2 60950-1-03, ICES-003 Class B, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, EU-CE, GS (TÜVR), SEMKO, UL AR, CS, TÜV R, SS-337, K60950, MIC, ACA C-tick mark Class B, BSMI Class B, CCC Class B |
| Garanţie produs | 1 Year Onsite, Next Business Day response time |
| Volum recomandat de pagini imprimate lunar | 1000 - 5500 Pagini |
| Volumul lunar maxim de imprimare: până la | 60000 pagini pe lună |
| Note referitoare la volumul de imprimare | "Volumul de pagini lunar recomandat" e un interval ce ajută clientul să evalueze oferta Lexmark bazat pe numărul mediu de pagini pe care clienţii intenţionează să le imprime pe un dispozitiv în fiecare lună. Lexmark recomandă ca numărul de pagini să fie în plaja recomandată pentru o performanţă optimă a disp., în funcţie de factori ce includ: intervalele de înlocuire a consumabilelor, de încărcare cu hârtie, viteza şi consumul tipic al consumatorului. "Volumul de imprimare" este definit ca fiind numărul maxim de pagini pe care un dispozitiv l-ar putea imprima într-o lună. Acesta oferă o comparaţie a robusteţii în relaţie cu alte imprimante şi multifuncţionale laser Lexmark. |
| Mediu de operare specificat | Temperatură: 10 până la 32°C (50 până la 90°F) Altitudine: 0 - 3.100 Metri (10.170 Picioare) Umiditate: 15 până la 85% umiditate relativă |
| Capacitate consumabile | Cartuşe imprimare negru şi color, 10.000* pagini *Capacitatea medie declarată, negru continuu sau CMY compozit continuu, de până la acest număr de pagini standard, în conformitate cu standardul ISO/IEC 19798. Se livrează cu cartuşe de imprimare color, 4.000* pagini şi cartuş de imprimare negru de tip starter, 5.000* pagini Cartuşe de imprimare color (CMY), 4.000* pagini |
